車輛名稱: | 平板運輸半掛車 | 公告型號: | LHD9401TPB |
公告批次: | 298 | 發(fā)布日期: | 20170728 |
產(chǎn)品號: | ZN4L15JD01M | 目錄序號: | (十五)176 |
中文品牌: | 新宏東牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東鄆城宏東專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×1580,1680,2700,2900,3100,3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6500,6000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 33500,34000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940AC×××LHD××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
選裝前檔板樣式.選裝后尾結(jié)構(gòu);選裝尾部標志板按裝位置;后組合燈具與后霧燈選裝圓形;選裝不帶前檔板時整車高度為1680mm,1580mm;側(cè)防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料/與車輛的連結(jié)方式/裝置截面尺寸/裝置下邊緣離地高:Q235/焊接/140mm×55mm/480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M.前懸/車長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):1200/13000/6880+1310+1310/2300,1300/13000/6780+1310+1310/2300,1400/13000/6680+1310+1310/2300,1300/12500/6480+1310+1310/2100,1300/12000/6280+1310+1310/1800. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000 |
聯(lián)系人:陳念堂
手 機:18653085666
郵 箱:sdhdgc@126.com
公 司:山東鄆城宏東專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)