車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號: | LHD9400ZHX |
公告批次: | 298 | 發(fā)布日期: | 20170728 |
產(chǎn)品號: | ZN4L05JD01A | 目錄序號: | (十五)176 |
中文品牌: | 新宏東牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東鄆城宏東專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8000,8500,9000×2500,2550×3200,3400,3600,3800,4000(mm) | 貨廂尺寸: | 7300,7800,8300×2300,2340,2380,2400,2450×600(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | - |
整備質(zhì)量: | 7300,7600,8000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 32700,32400,32000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/24,-/27,-/31(°) | 前懸/后懸: | -/900,-/1100,-/1230(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 3830+1310+1310,4000+1310+1310,4200+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940ZC×××LHD××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
自卸方式:后卸。尺寸參數(shù)一一對應(yīng)。一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接, 后防:離地高度為550mm,斷面為140mmX50mm。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,通明,DM |
標(biāo)識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯(lián)系人:陳念堂
手 機(jī):18653085666
郵 箱:sdhdgc@126.com
公 司:山東鄆城宏東專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)