車輛名稱: | 車輛運輸半掛車 | 公告型號: | LHD9180TCL |
公告批次: | 298 | 發(fā)布日期: | 20170728 |
產(chǎn)品號: | ZN4KW5JD01W | 目錄序號: | (十五)176 |
中文品牌: | 新宏東牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東鄆城宏東專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13750×2500,2550×4000,3600,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7000,6500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 11000,11500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 8000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/12,-/13(°) | 前懸/后懸: | -/3400,-/3250(mm) |
軸荷: | -/10000 | 軸距: | 8600,8750(mm) |
軸數(shù): | 1 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3,-/4,-/7,-/8,-/10,-/12,-/13 |
輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9920TA×××LHD××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
僅可運輸乘用車,車身構(gòu)件取代側(cè)面及后部防護裝置,離地高度470mm;ABS:型號: CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,DM,道明 |
標(biāo)識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯(lián)系人:陳念堂
手 機:18653085666
郵 箱:sdhdgc@126.com
公 司:山東鄆城宏東專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)