車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | LHD9400CCY |
公告批次: | 295 | 發(fā)布日期: | 20170502 |
產(chǎn)品號: | ZM00U5FS03E | 目錄序號: | (十五)176 |
中文品牌: | 新宏東牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東鄆城宏東專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13000×2500,2550×4000,3800,3600,3500,3400(mm) | 貨廂尺寸: | 12850×2490,2470,2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320×600,550(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7000,6500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 33000,33500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/14(°) | 前懸/后懸: | -/2300(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940CC×××LHD××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
車廂底板到倉柵頂部高度為:1800mm,2000mm,2200mm,2400mm;后部選裝花欄式后門,三開扇式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門,選裝半封閉前門,整車選裝倉柵樣式為一層倉柵,二層倉柵,三層倉柵,對開門鎖桿,對開門半截鎖桿,整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式及四開,五開,六開,立柱可選內(nèi)插,外插樣式,一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接, 后防:離地高度為550mm,斷面為140mmX50mm。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,DM,道明 |
標(biāo)識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯(lián)系人:陳念堂
手 機:18653085666
郵 箱:sdhdgc@126.com
公 司:山東鄆城宏東專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)