車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | LHD9401CCY |
公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
產品號: | ZN2E55HR016 | 目錄序號: | (十五)176 |
中文品牌: | 新宏東牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東鄆城宏東專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170706 |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10000,10500,11000×2500,2550×3350,3550,3750,3950(mm) | 貨廂尺寸: | 9850,10350,10850×2300,2340,2400,2450×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | - |
整備質量: | 5500,6000(Kg) | 額定載質量: | 34500,34000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/24,-/23,-/20(°) | 前懸/后懸: | -/1220,-/1320,-/1520(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5060+1310+1310,5260+1310+1310,5560+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940CC×××LHD××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
車廂底板到倉柵頂部高度為:1800mm,2000mm,2200mm,2400mm.尺寸參數(shù)一一對應。一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接, 后防:離地高度為550mm,斷面為140mmX50mm。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯(lián)系人:陳念堂
手 機:18653085666
郵 箱:sdhdgc@126.com
公 司:山東鄆城宏東專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)