車輛名稱: | 集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 公告型號(hào): | LHD9404TJZE |
公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | 20170601 |
產(chǎn)品號(hào): | ZN08P5GN015 | 目錄序號(hào): | (十五)176 |
中文品牌: | 新宏東牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東鄆城宏東專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 免征: | 否 |
生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)袁屯村 | 環(huán)保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170601 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13950×2480,2500,2550×1800,1650,1550,1450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4600,5000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 35400,35000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/16,-/15,-/14,-/13(°) | 前懸/后懸: | -/2230,-/1980,-/1880,-/1780(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 8900+1310+1310,8500+1310+1310,8200+1310+1310,8100+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA9940JC×××LHD××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其它 | |||
該車運(yùn)輸一個(gè)45英尺集裝箱,45英尺集裝箱規(guī)格為:1EE,牽引銷處車架高度為210mm,選裝擋泥板樣式.燈具可選裝矩形;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料/與車輛的連結(jié)方式/裝置截面尺寸/裝置下邊緣離地高:Q235/焊接/140mm×55mm/530mm;ABS生產(chǎn)企業(yè):梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,ABS型號(hào):HNABS4S/4M.軸距/后懸前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8900+1310+1310/1780/650,8500+1310+1310/1880/950,8200+1310+1310/1980/1150,8100+1310+1310/2230/1000 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 |
聯(lián)系人:陳念堂
手 機(jī):18653085666
郵 箱:sdhdgc@126.com
公 司:山東鄆城宏東專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)